今年度の沖縄産黒糖の見込みを下記の表にまとめました。
生産量は各社へのヒアリング及び行政への報告数字を勘案しております。
?
| 平成22/23年期 産糖量実績 | 平成23/24年期 産糖見込み | ||
| ? | ? | 昨年対比(t) | |
| 伊平屋 | 600t | 331t | -269 |
| 粟国 | 223t | 150t | -83 |
| 宮古 | 2963t | 2543t | -420 |
| 小浜 | 467t | 378t | -89 |
| 西表 | 1283t | 1308t | 25 |
| 波照間 | 2218t | 1616t | -602 |
| 与那国 | 575t | 466t | -109 |
| 伊江島 | ? | 486t | |
| 合計 | 8339t | 7278t | -1061 |
単価等まだ発表されておりませんが、品不足が心配されます。

